报监申请书
公路水运工程质量安全监督申请书
工程项目: 项目名称
申请单位: 业主单位 (盖章)
负 责 人: 业主单位法人 (盖章)
年 月 日
湖南省交通建设质量安全监督管理局制
文件
(文号)
关于对 (项目名称) 实施质量安全
监督申请书
祁东县交通工程质量安全监督站:
(项目名称) 工程经(没有不要填)文件批准并已列入年度实施计划,计划开工日期为 … ,完工日期为 … ,为加强工程质量安全管理,特向贵单位申请工程质量安全监督,请准予办理有关手续。
附表1:(项目名称)工程项目基本情况一览表
附表2:项目业主质量安全管理组织机构情况表
附表3:监理单位人员情况一览表
附表4:监理单位质量安全组织机构情况表
附表5:施工单位人员情况一览表
附表6:施工单位(第 合同段)质量安全组织机构情况表
附表7:工程建设执行技术标准与规范一览表
建设单位(公章)
年 月 日
附表1
(项目名称) 工程基本情况一览表
项目名称 | …… | ||||||
建设单位 | …… | ||||||
总经理 | …… | 电 话 | …… | ||||
办公室电话 | …… | 邮编及地址 | …… | ||||
工程简况 | …… | ||||||
合同段 | 施工单位名称 | 起止桩号 | 合同价 | 项目经理 | 电话 | ||
| |||||||
监理单位 | 起止桩号 | 监理处(组)长 | 电话 | 备注 | |||
设计单位 | 负责人 | 备注 | |||||
|
| ||||||
检测单位 | 负责人 | 备注 | |||||
填 报:…… 建设单位代表:……
填表日期: ..年 ..月 ..日
附表2
建设单位质量安全管理组织机构
项目名称………… | ||||||||||||||
建设单位………… | ||||||||||||||
姓名 | 担任职务 | 办公室电话 | 手机 | 备注 | ||||||||||
项目经理 | … | … | ||||||||||||
施工员 | … | … | ||||||||||||
安全员 | … | … | ||||||||||||
质量、安全组织机构框图
| ||||||||||||||
填报:… 建设单位代表:…
填表日期: 年 月 日(公章)
附表3
监理单位人员情况一览表
单位名称:… | 合同号:… | 起止桩号: | ||||||||||
办公室电话:… | 邮编及地址:… | |||||||||||
序号 | 投标拟定人员 | 拟任 职务 | 资格证书及编号 | 职称证书及编号 | 资历(类似工作经历) | 变更 人员 | 拟任 职务 | 资格证书及编号 | 职称证书及编号 | 资历(类似工作经历) | 建设单位审查人 | |
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 |
建设单位负责人: 监理单位负责人: 填表人:
(单位公章) (单位公章)
附表4
监理单位质量安全组织机构情况表
建设单位:… | 填表时间: 年 月 日 | |||||||||||||||||
监理单位:… | 监理标段: 起止桩号: | |||||||||||||||||
驻地高监:… | 电话:… | |||||||||||||||||
办公室电话:… | 邮编及地址: | |||||||||||||||||
序 号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 监理证编号(培训证) | 本段投标拟任职务 | 备 注 | |||||||||||
质量、安全组织机构框图
|
填报: 监理处长: (公章)
附表5
施工单位人员情况一览表
单位名称:… | 合同号:… | 起止桩号:… | |||||||||||
办公室电话:… | 邮编及地址:… | ||||||||||||
序 号 | 投标 拟定 人员 | 拟任 职务 | 资格证书及编号 | 职称证书及编号 | 资历(类似工作经验) | 变更 人员 | 拟任 职务 | 资格 证书 及编号 | 职称 证书 及编号 | 资历 (类似工作经验) | 建设 单位 审查人 | ||
1 | … | ||||||||||||
2 | … | ||||||||||||
3 | … | ||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 |
建设单位负责人: 监理单位负责人: 填表人
(单位公章) (单位公章)
附表6
施工单位(第 合同段)质量安全
组织机构情况表
项目名称… | ||||||||||||||||||
建设单位… | ||||||||||||||||||
合 同 段 | 施工单位 | 主要人员到位情况 | ||||||||||||||||
姓名 | 性别 | 年 龄 | 职称 | 安全生产考核合格证书标号(B类、C类) | 担任 职务 | 是否 外聘 | ||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | |||||||||||
质量、安全组织机构框图
|
填报: 项目经理:
填表日期: 年 月 日(公章)
附表7
工程建设执行技术标准与规范一览表
类别 | 序号 | 名称 | 执行日期 | 备注 |
设计技术标准 | 1 | 公路工程技术标准与设计规范对照手册 | ||
2 | ||||
… | ||||
施工规范 | 1 | 《工程建设标准强制性条文》(公路工程部分)(建标[2002]99号) | ||
2 | ||||
验收标准 | 1 | 《公路工程质量检验评定标准JTGF801-2012》 | ||
2 | ||||
… | ||||
监理规范 | 1 | 交通部公路工程施工监理规范JTGG10-2006 | ||
2 |
建设单位负责人: … 填表人: … 建设单位公章…